Ecorally San Marino
| 1° Ecorally® anno 2006 | Cesare Romani - Giuseppe Grossi Giuliano Mazzoni – Marcello Aranci | Classifica regolarità Classifica consumo |
| 2° Ecorally® anno 2007 | Vincenzo Di Bella – Alessandro Vatri Vincenzo Di Bella – Alessandro Vatri | Classifica regolarità Classifica consumo |
| 3° Ecorally® anno 2008 | Giuliano Mazzoni – Massimo Liverani | Classifica assoluta |
| 4° Ecorally® anno 2009 | Raymond Durand – Jean Pierre Bertrand | Classifica assoluta |
| 5° Ecorally® anno 2010 | Massimo Liverani – Valeria Strada | Classifica assoluta |
| 6° Ecorally® anno 2011 | Roberto Viganò – Andrea Fovana | Classifica assoluta |
| 7° Ecorally® anno 2012 | Massimo Liverani – Valeria Strada | Classifica assoluta |
| 8° Ecorally® anno 2013 | Massimo Liverani – Valeria Strada | Classifica assoluta |
| 9° Ecorally® anno 2014 | Massimo Zanasi - Giuseppe Scalora cat. VII&VIII Walter Kofler Fuzzy - Franco Gaioni cat. IIIA | Classifica assoluta |
| 10° Ecorally® anno 2015 | Artur PrusaK - Thierry Benchetrit cat. cat. VII&VIII Jesus Echave - Juanan Delgado cat. IIIA Massimo Liverani - Valeria Strada cat. A | Classifica assoluta |
| 11° Ecorally® anno 2016 | Guido Guerrini e Francesca Olivoni | Classifica assoluta |
| 12° Ecorally® anno 2017 1° E-Rally anno 2017 | Nicola Ventura - Guido Guerrini Walter Fuzzy Kofler - Franco Gaioni ex aequo Nicola Ventura - Guido Guerrini | Classifica assoluta |
| 13° Ecorally® anno 2019 | Corrado Marzi - Maria Luisa Menicucci | Classifica assoluta |
| 14° Ecorally anno 2022 | Roberto Chiodi - Lorenzo Gennari | Classifica assoluta |
Ecorally Press
| 1° Ecorally® Press year 2009 | Chiodi Roberto - Degli Esposti Maria Rita | Classifica assoluta |
| 2° Ecorally® Press anno 2010 | Chiodi Roberto - Degli Esposti Maria Rita | Classifica assoluta |
| 3° Ecorally® Press anno 2011 | Roberto Chiodi - Maria Rita Degli Esposti | Classifica assoluta |
| 4° Ecorally® Press anno 2012 | Nicola Ventura - Monica Porta | Classifica assoluta |
| 5° Ecorally® Press anno 2013 | Nicola Ventura - Monica Porta | Classifica assoluta |
| 6° Ecorally® Press anno 2014 | Nicola Ventura - Monica Porta | Classifica assoluta |
| 7° Ecorally® Press anno 2015 | Massimo Liverani - Valeria Strada cat. A Roberto Chiodi - Maria Rita Degli Esposti cat. B | Classifica assoluta |
| 8° Ecorally® Press anno 2016 | Paolo Benevolo-e Fabrizio Giamminuti | Classifica assoluta |
| 9° Ecorally® Press anno 2017 | Paolo Benevolo - Fabrizio Giamminuti | Classifica assoluta |
| 10° Ecorally® Press anno 2019 | Roberto Chiodi – Remo Chiodi | Classifica assoluta |
Trofeo Nello Rosi
Il trofeo Nello Rosi è stato istituito in memoria del fondatore, e per lunghi anni presidente, del Consorzio Ecogas, per premiare persone, giornalisti, enti che partecipano all’Ecorally, ma che sono anche autorevoli e competenti sulla promozione e sull’utilizzo del gas per autotrazione e di tutte le propulsioni a basso impatto ambientale.
| 1° Ecorally Press - 2009 | Maurizio Caprino, Il Sole 24 Ore, in gara insieme a Monica Dall’Olio di Ecomobile su Nissan Micra a GPL. |
| 2° Ecorally Press - 2010 | Andrea Cauli e Paolo Benvolo, Ufficio Stampa Automobile Club d’Italia, su Fiat Grande Punto a metano per premiare il trasporto ecologico |
| 3° Ecorally Press - 2011 | Marina Terpolilli per Il Sole 24 Ore che ha gareggiato con con Massimo Quarta, scuderia UIGA-Opel, su Opel Ampera, elettrica ad autonomia estesa (E-Rev). |
| 4° Ecorally Press - 2012 | Roberto Chiodi e Oliviero Beha su Citroen C3 Ecogas a GPL |
| 5° Ecorally Press - 2013 | Sergio Barducci, capo redattore San Marino RTV e al figlio Alessandro, in gara a bordo di una C1 a GPL messa a disposizione da Imega. |
| 6° Ecorally Press - 2014 | Fabrizio Carnevalini di Al Volante e alla sua navigatrice Patrizia Riva su Multipla diesel/metano messa a disposizione da Oxigas di Forlì. |
| 7° Ecorally Press - 2015 | Antonio Sottile e Marcellino Mariucci di Easy Driver, Rai 1, trasmissione che ha seguito quattro edizioni dell’Ecorally |
| 8° Ecorally Press - 2016 | Centre de Presse di Monaco, consegnato al direttore Jean Pierre Doria per il supporto alla speciale edizione San Marino Montecarlo |
| 9° Ecorally Press - 2017 | Luigi Massari e Conti Editore, storica realtà giornalistica del mondo dell’automobilismo e dei motori |
| 10° Ecorally Press – 2019 | Marco Perugini, ufficio stampa ACI, per il progetto europeo GREEN CAP, del quale l’Automobile Club d’Italia è capofila, volto alla valutazione e alla promozione degli standard di efficienza ambientale delle auto. |